LED六面外觀檢測機(jī)的出廠(chǎng)檢驗報告模闆-恒工(gōng)
LED六面外觀檢測機(jī)出廠(chǎng)檢驗報告 | |||||||
檢驗依據 | 企業标準 | 客戶名稱 | 設備數量 | 生(shēng)産日(rì)期 | |||
産品名稱 | 規格型号 | 設備編号 | 檢驗日(rì)期 | ||||
裝配代号 | 生(shēng)産單位 | 出貨單号 | |||||
檢驗項目 | 技術(shù)參數及标準 | 實測結果 | 判定結果 | 檢驗人(rén)員(yuán) | 備注 | ||
外觀部分(fēn) | 整體(tǐ)結構 | 實物與設計(jì)圖紙是否一緻 | |||||
無油污,擦劃傷,碰傷,顔色差異等明顯不良外觀 | |||||||
機(jī)械裝配 | 無鏽迹,安裝到位,牢靠無松動 | ||||||
零件(jiàn)無錯裝,漏裝,螺絲無滑牙 | |||||||
電控部分(fēn) | 電氣檢查 | 電線無裸露,無漏電,安全隐患 | |||||
走線合理(lǐ),整齊,美觀 | |||||||
性能測試 | 各項電氣配件(jiàn)通斷正常 | ||||||
檢測部分(fēn) | 檢測配置 | 相(xiàng)機(jī)、光(guāng)源、鏡頭數量與架設方式是否與技術(shù)方案一緻 | |||||
檢測速度 | 上料、檢測速度是否滿足需求評估 | ||||||
檢測要點 | 樣件(jiàn)款數、各項指标是否可(kě)檢、良品率及下料口數,上料速度與方向是否達到方案要求 | ||||||
檢測指标 | 影(yǐng)像1檢測指标 影(yǐng)像2檢測指标 影(yǐng)像3檢測指标 影(yǐng)像4檢測指标 影(yǐng)像5檢測指标 影(yǐng)像6檢測指标 影(yǐng)像7檢測指标 影(yǐng)像8檢測指标 | ||||||
包裝部分(fēn) | 裝箱清單 | 外箱貼裝箱清單,标簽内容與實物、件(jiàn)号/名稱相(xiàng)符 | |||||
裝箱方式 | 易晃動碰撞的零部件(jiàn)單獨固定如(rú)顯示器等,外圍用透明塑料薄膜纏繞包緊,四周加緩存泡沫墊 | ||||||
審核 |